Phone Repair Guy Davie
6507 Nova Drive, Davie, FL 33317
Open daily 10 AM–8 PM
Directions and services →
Three stores • Broward County
Compare Phone Repair Guy in Davie, Tamarac and at Fort Lauderdale / Swap Shop for phone, tablet, iPad, laptop and MacBook repair inquiries, plus accessory availability. Call with the exact model and problem before travelling.
The communities below are places customers may travel from, not additional Phone Repair Guy branches. The list extends into neighboring counties where a city falls within the distance check. It does not promise mobile service or a particular repair at every address.
6507 Nova Drive, Davie, FL 33317
Open daily 10 AM–8 PM
Directions and services →5781 N University Drive, Tamarac, FL 33321
Open daily 9 AM–9 PM
Directions and services →3291 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL 33311
Closed Mon–Tue • Wed–Fri 9 AM–5 PM • Sat–Sun 8:30 AM–5:30 PM
Directions and services →20-mile planning guide
We found 55 incorporated communities whose Census representative point is within 20 straight-line miles of at least one store. A dash means that representative point is beyond 20 miles from that store. Distances are rounded to one decimal place.
| Community | Davie | Tamarac | Swap Shop | Closest by this measure |
|---|---|---|---|---|
| Aventura | 10.7 mi | 18.1 mi | 12.8 mi | Davie |
| Bal Harbour | 14.9 mi | — | 17.4 mi | Davie |
| Bay Harbor Islands | 15.0 mi | — | 17.6 mi | Davie |
| Biscayne Park | 14.5 mi | — | 17.6 mi | Davie |
| Boca Raton | — | 15.1 mi | 17.3 mi | Tamarac |
| Coconut Creek | 13.7 mi | 7.1 mi | 10.0 mi | Tamarac |
| Cooper City | 4.2 mi | 10.6 mi | 8.3 mi | Davie |
| Coral Springs | 12.8 mi | 5.0 mi | 10.1 mi | Tamarac |
| Dania Beach | 4.6 mi | 11.2 mi | 5.8 mi | Davie |
| Davie | 3.2 mi | 8.5 mi | 6.7 mi | Davie |
| Deerfield Beach | 16.9 mi | 11.1 mi | 12.9 mi | Tamarac |
| El Portal | 16.1 mi | — | 19.4 mi | Davie |
| Fort Lauderdale | 6.5 mi | 7.7 mi | 3.0 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Golden Beach | 10.9 mi | 18.2 mi | 12.8 mi | Davie |
| Hallandale Beach | 9.1 mi | 16.4 mi | 11.0 mi | Davie |
| Hialeah | 15.6 mi | — | 19.6 mi | Davie |
| Hialeah Gardens | 15.8 mi | — | 19.9 mi | Davie |
| Highland Beach | — | 18.8 mi | — | Tamarac |
| Hillsboro Beach | 16.3 mi | 12.0 mi | 12.2 mi | Tamarac |
| Hollywood | 5.7 mi | 12.8 mi | 7.5 mi | Davie |
| Indian Creek | 15.6 mi | — | 18.2 mi | Davie |
| Lauderdale Lakes | 5.9 mi | 3.9 mi | 2.2 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Lauderdale-by-the-Sea | 10.9 mi | 9.5 mi | 7.1 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Lauderhill | 5.2 mi | 3.1 mi | 2.6 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Lazy Lake | 7.2 mi | 7.3 mi | 3.4 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Lighthouse Point | 15.9 mi | 11.5 mi | 11.8 mi | Tamarac |
| Margate | 11.2 mi | 4.2 mi | 7.8 mi | Tamarac |
| Medley | 17.2 mi | — | — | Davie |
| Miami Beach | 19.7 mi | — | — | Davie |
| Miami Gardens | 9.5 mi | 17.3 mi | 13.3 mi | Davie |
| Miami Lakes | 13.2 mi | — | 17.3 mi | Davie |
| Miami Shores | 15.5 mi | — | 18.6 mi | Davie |
| Miami Springs | 18.7 mi | — | — | Davie |
| Miramar | 10.3 mi | 16.5 mi | 14.4 mi | Davie |
| North Bay Village | 17.1 mi | — | — | Davie |
| North Lauderdale | 8.7 mi | 2.1 mi | 5.5 mi | Tamarac |
| North Miami | 13.4 mi | — | 16.3 mi | Davie |
| North Miami Beach | 11.6 mi | 19.3 mi | 14.4 mi | Davie |
| Oakland Park | 8.1 mi | 6.3 mi | 4.0 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Opa-locka | 13.0 mi | — | 16.7 mi | Davie |
| Parkland | 16.3 mi | 8.5 mi | 13.3 mi | Tamarac |
| Pembroke Park | 7.5 mi | 15.2 mi | 10.2 mi | Davie |
| Pembroke Pines | 8.4 mi | 13.8 mi | 12.3 mi | Davie |
| Plantation | 3.3 mi | 5.1 mi | 4.2 mi | Davie |
| Pompano Beach | 12.3 mi | 7.9 mi | 8.2 mi | Tamarac |
| Sea Ranch Lakes | 11.4 mi | 9.5 mi | 7.4 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
| Southwest Ranches | 9.2 mi | 12.8 mi | 12.6 mi | Davie |
| Sunny Isles Beach | 12.2 mi | 19.7 mi | 14.3 mi | Davie |
| Sunrise | 6.2 mi | 2.0 mi | 4.8 mi | Tamarac |
| Surfside | 15.8 mi | — | 18.3 mi | Davie |
| Tamarac | 8.2 mi | 0.4 mi | 6.0 mi | Tamarac |
| Virginia Gardens | 19.6 mi | — | — | Davie |
| West Park | 8.1 mi | 15.8 mi | 10.9 mi | Davie |
| Weston | 10.6 mi | 11.5 mi | 13.1 mi | Davie |
| Wilton Manors | 7.6 mi | 7.5 mi | 3.8 mi | Fort Lauderdale / Swap Shop |
Method: Straight-line great-circle distance from Census-geocoded street addresses to 2025 Census Gazetteer internal representative points for incorporated cities, towns and villages. Eligibility uses unrounded distance <=20 miles. This is not road distance or a municipal-boundary intersection; neighborhoods and unincorporated census-designated places are excluded. A city's boundary may cross the radius even when its representative point is outside it. Traffic, road access and your exact starting point can change the best store for your trip. Use the store's directions link to plan your route.
Sources: 2025 US Census Gazetteer — Florida places and US Census address geocoder. Store addresses were checked against the website on November 1, 2026.
Need a visit at your address? Contact the mobile repair team to confirm the address, model, service and timing. Advanced work may need a store-based bench.